BOPA生產(chǎn)線最新跟蹤報道(20200814)
已有人閱讀此文 - -表1 正常生產(chǎn)的生產(chǎn)線統(tǒng)計
生產(chǎn)企業(yè) | 生產(chǎn)線 | 生產(chǎn)工藝 | 年產(chǎn)能(噸) | 備注 |
佛塑東方 | 3 | 2條分步1條同步 | 15800 | 同步線6.29日起檢修,8月初開機,目前正常 |
曉星薄膜 | 3 | 3條分步 | 38400 | 正常(檢修計劃暫未落實) |
廈門長塑 | 10 | 6條分步5條同步 | 93800 | 正常 |
天津運城 | 4 | 分步 | 38300 | 搬遷 |
昆山計劃搬遷 | ||||
江門正常 | ||||
上海紫東 | 1 | 分步 | 5000 | 正常 |
滄州東鴻 | 6 | 同步 | 4500 | 滄州正常 |
分步 | 9000 | 德州正常 | ||
同步 | 4500 | 重慶正常 | ||
寧波金瑞 | 1 | 分步 | 14400 | 正常 |
浙江華瑞達 | 2 | 同步 | 10000 | 正常 |
表2 新增生產(chǎn)線進展更新
生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 設(shè)計產(chǎn)能 | 目前進展 |
桐城金田 | 6.6米 | 1條,1.5萬噸 | 調(diào)試中 |
正威 | -- | 1條 | 設(shè)備陸續(xù)到廠 |
神馬 | -- | 2.5萬噸 | 2條線計劃9月份建成投產(chǎn),另2條線計劃2022年初建成投產(chǎn) |