年末盤點(diǎn)之PP檢修那些事兒!
已有人閱讀此文 - -2021年,國(guó)內(nèi)PP裝置檢修力度不減,據(jù)統(tǒng)計(jì)共64家生產(chǎn)廠家、99條生產(chǎn)線停車,涉及產(chǎn)能約2401萬(wàn)噸/年,相較于去年增5.4%。
國(guó)內(nèi)PP裝置停車檢修一覽
石化名稱 | 停車產(chǎn)能 | 停車原因 | 停車時(shí)間 | 開(kāi)車時(shí)間 |
寶來(lái)石化 | 二線40 | 停車檢修 | 2021年1月21日 | 2021年1月23日 |
寶來(lái)石化 | 一線30 | 停車檢修 | 2021年9月13日 | 2021年9月16日 |
北海煉廠 | 20 | 停車檢修 | 2021年7月22日 | 2021年8月5日 |
大慶煉化 | 新線30 | 停車檢修 | 2021年3月22日 | 2021年4月1日 |
大慶煉化 | 新線30 | 停車檢修 | 2021年8月16日 | 2021年9月1日 |
大唐多倫 | 二線23 | 停車檢修 | 2021年1月21日 | 2021年2月12日 |
大唐多倫 | 二線23 | 停車檢修 | 2021年3月25日 | 2021年3月28日 |
大唐多倫 | 二線23 | 停車檢修 | 2021年7月14日 | 2021年7月19日 |
大唐多倫 | 二線23 | 停車檢修 | 2021年9月6日 | 待定 |
大唐多倫 | 一線23 | 停車檢修 | 2021年9月6日 | 待定 |
東華揚(yáng)子江 | 40 | 停車檢修 | 2021年5月19日 | 2021年5月31日 |
獨(dú)山子石化 | 老一線7 | 停車檢修 | 2020年12月15日 | 2021年1月12日 |
?;?/td> | 40 | 停車檢修 | 2021年6月12日 | 2021年6月25日 |
福建聯(lián)合 | 老裝置12 | 停車檢修 | 2021年11月11日 | 2021年12月20日 |
福建聯(lián)合 | 新二線22 | 停車檢修 | 2021年8月25日 | 2021年9月9日 |
福建聯(lián)合 | 新一線33 | 停車檢修 | 2021年8月25日 | 2021年9月5日 |
福建煉廠 | 老線12 | 停車檢修 | 2021年4月9日 | 2021年5月2日 |
福建煉廠 | 新二線22 | 停車檢修 | 2021年5月7日 | 2021年5月13日 |
福建煉廠 | 新一線33 | 停車檢修 | 2021年3月29日 | 2021年4月2日 |
撫順石化 | 老線9 | 停車檢修 | 2021年4月5日 | 2021年6月1日 |
撫順石化 | 老線9 | 停車檢修 | 2021年6月5日 | 2021年6月12日 |
撫順石化 | 新線30 | 停車檢修 | 2021年2月1日 | 2021年2月6日 |
撫順石化 | 新線30 | 停車檢修 | 2021年4月5日 | 2021年5月25日 |
廣西石化 | 20 | 停車檢修 | 2021年2月20日 | 2021年3月4日 |
廣西石化 | 20 | 停車檢修 | 2021年10月18日 | 2021年10月26日 |
廣州石化 | 老二線6 | 停車檢修 | 2021年3月5日 | 2021年4月2日 |
廣州石化 | 老一線14 | 停車檢修 | 2021年4月2日 | 2021年4月9日 |
廣州石化 | 老一線14 | 停車檢修 | 2021年7月18日 | 2021年8月2日 |
廣州石化 | 老一線14 | 停車檢修 | 2021年10月13日 | 2021年11月14日 |
廣州石化 | 三線20 | 停車檢修 | 2021年1月10日 | 2021年1月22日 |
廣州石化 | 三線20 | 停車檢修 | 2021年10月13日 | 2021年11月14日 |
海國(guó)龍油 | 二線35 | 停車檢修 | 2021年7月16日 | 2021年8月19日 |
海國(guó)龍油 | 二線35 | 原料不足 | 2021年4月23日 | 2021年5月8日 |
海國(guó)龍油 | 一線20 | 停車檢修 | 2021年8月10日 | 2021年8月22日 |
海國(guó)龍油 | 一線20 | 停車檢修 | 2021年9月17日 | 待定 |
河北海偉 | 30 | 停車檢修 | 2021年4月22日 | 2021年5月30日 |
河北海偉 | 30 | 停車檢修 | 2021年7月13日 | 2021年7月29日 |
河北海偉 | 30 | 停車檢修 | 2021年10月21日 | 2021年11月3日 |
華北石化 | 10 | 停車檢修 | 2021年8月17日 | 2021年8月27日 |
華北石化 | 10 | 停車檢修 | 2021年10月5日 | 2021年10月11日 |
濟(jì)南煉廠 | 12 | 停車檢修 | 2021年3月1日 | 2021年4月20日 |
錦西石化 | 15 | 停車檢修 | 2021年2月1日 | 2021年2月13日 |
荊門石化 | 12 | 停車檢修 | 2021年1月15日 | 2021年1月20日 |
九江石化 | 10 | 停車檢修 | 2021年4月3日 | 2021年5月31日 |
久泰能源 | 32 | 停車檢修 | 2021年7月16日 | 2021年8月10日 |
久泰能源 | 32 | 停車檢修 | 2021年10月11日 | 2021年11月1日 |
巨正源 | 二線30 | 停車檢修 | 2021年3月21日 | 2021年4月18日 |
巨正源 | 二線30 | 停車檢修 | 2021年8月17日 | 2021年8月24日 |
巨正源 | 一線30 | 停車檢修 | 2021年3月21日 | 2021年4月15日 |
巨正源 | 一線30 | 停車檢修 | 2021年8月16日 | 2021年8月24日 |
蘭港石化 | 11 | 停車檢修 | 2021年1月17日 | 2021年1月20日 |
蘭港石化 | 11 | 停車檢修 | 2021年4月2日 | 2021年4月3日 |
蘭州石化 | 新線30 | 停車檢修 | 2021年4月26日 | 2021年4月27日 |
利和知信 | 30 | 停車檢修 | 2021年4月29日 | 2021年5月10日 |
利和知信 | 30 | 停車檢修 | 2021年5月22日 | 2021年5月30日 |
利和知信 | 30 | 停車檢修 | 2021年6月5日 | 2021年6月11日 |
利和知信 | 30 | 停車檢修 | 2021年6月14日 | 2021年7月5日 |
利和知信 | 30 | 停車檢修 | 2021年8月13日 | 2021年8月18日 |
聯(lián)泓集團(tuán) | 20 | 停車檢修 | 2021年1月19日 | 2021年1月23日 |
聯(lián)泓集團(tuán) | 20 | 停車檢修 | 2021年3月5日 | 2021年3月23日 |
聯(lián)泓集團(tuán) | 20 | 停車檢修 | 2021年9月6日 | 2021年9月10日 |
遼寧華錦 | 老線6 | 停車檢修 | 2021年7月14日 | 2021年9月3日 |
遼寧華錦 | 新線25 | 停車檢修 | 2021年6月25日 | 2021年6月26日 |
遼寧華錦 | 新線25 | 停車檢修 | 2021年7月14日 | 2021年9月3日 |
遼陽(yáng)石化 | 新線30 | 停車檢修 | 2021年10月20日 | 2021年11月10日 |
洛陽(yáng)石化 | 老線14 | 停車檢修 | 2021年5月6日 | 2021年5月25日 |
洛陽(yáng)石化 | 新線14 | 停車檢修 | 2021年3月15日 | 2021年3月22日 |
洛陽(yáng)石化 | 一線14 | 停車檢修 | 2021年7月28日 | 2021年9月7日 |
茂名石化 | 二線30 | 停車檢修 | 2021年3月23日 | 2021年5月24日 |
茂名石化 | 新線20 | 停車檢修 | 2021年3月28日 | 2021年4月17日 |
茂名石化 | 新線20 | 停車檢修 | 2021年12月9日 | 2021年12月19日 |
寧波富德 | 40 | 停車檢修 | 2021年1月18日 | 2021年2月1日 |
寧波富德 | 40 | 停車檢修 | 2021年9月8日 | 2021年9月10日 |
寧波富德 | 40 | 停車檢修 | 2021年12月3日 | 計(jì)劃45天 |
寧夏寶豐 | 二期30 | 停車檢修 | 2020年12月27日 | 2021年1月24日 |
寧夏寶豐 | 一期30 | 停車檢修 | 2021年7月26日 | 2021年7月29日 |
寧夏寶豐 | 一線30 | 停車檢修 | 2021年6月2日 | 2021年6月11日 |
蒲城清潔能源 | 40 | 停車檢修 | 2021年2月22日 | 2021年3月2日 |
蒲城清潔能源 | 40 | 停車檢修 | 2021年7月14日 | 2021年8月6日 |
齊魯石化 | 7 | 停車檢修 | 2021年3月28日 | 2021年4月1日 |
齊魯石化 | 7 | 停車檢修 | 2021年8月2日 | 2021年10月2日 |
青島金能 | 45 | 臨時(shí)停車 | 2021年12月2日 | 2021年12月4日 |
青海鹽湖 | 16 | 停車檢修 | 2020年6月19日 | 2021年7月16日 |
青海鹽湖 | 16 | 停車檢修 | 2021年1月28日 | 2021年7月23日 |
青海鹽湖 | 16 | 停車檢修 | 2021年11月2日 | 待定 |
上海石化 | 二線10 | 停車檢修 | 2021年4月19日 | 2021年5月6日 |
上海石化 | 三線20 | 停車檢修 | 2021年4月25日 | 2021年5月20日 |
上海石化 | 一線10 | 停車檢修 | 2021年4月18日 | 2021年5月5日 |
紹興三圓 | 老線20 | 停車檢修 | 2021年3月22日 | 2021年3月30日 |
紹興三圓 | 新線30 | 停車檢修 | 2021年3月22日 | 2021年4月6日 |
紹興三圓 | 新線30 | 停車檢修 | 2021-12-9 | 計(jì)劃20-25天 |
神華包頭 | 30 | 停車檢修 | 2021年9月15日 | 2021年10月22日 |
神華寧煤 | 二期二線30 | 停車檢修 | 2021年5月3日 | 2021年5月14日 |
神華寧煤 | 二期二線30 | 停車檢修 | 2021年7月13日 | 2021年7月15日 |
神華寧煤 | 一期二線30 | 停車檢修 | 2021年5月28日 | 2021年6月27日 |
神華寧煤 | 一期二線30 | 停車檢修 | 2021年7月2日 | 2021年7月13日 |
神華寧煤 | 一期二線30 | 停車檢修 | 2021年11月4日 | 2021年11月28日 |
神華寧煤 | 一期三線20 | 停車檢修 | 2021年6月1日 | 2021年6月8日 |
神華寧煤 | 一期三線20 | 停車檢修 | 2021年11月11日 | 2021年11月28日 |
神華寧煤 | 一期四線30 | 停車檢修 | 2021年6月1日 | 2021年6月9日 |
神華寧煤 | 一期一線20 | 停車檢修 | 2021年5月28日 | 2021年6月22日 |
神華寧煤 | 一期一線20 | 停車檢修 | 2021年8月1日 | 2021年8月6日 |
神華新疆 | 45 | 停車檢修 | 2021年1月15日 | 2021年1月17日 |
神華新疆 | 45 | 停車檢修 | 2021年5月25日 | 2021年7月13日 |
神華榆林 | 30 | 停車檢修 | 2021年8月17日 | 2021年9月8日 |
石家莊煉廠 | 20 | 停車檢修 | 2021年1月14日 | 2021年1月18日 |
石家莊煉化 | 20 | 停車檢修 | 2021年8月28日 | 2021年11月8日 |
四川石化 | 45 | 停車檢修 | 2021年10月9日 | 2021年10月15日 |
臺(tái)塑寧波 | 大線28 | 停車檢修 | 2021年6月15日 | 2021年7月20日 |
臺(tái)塑寧波 | 大線28 | 停車檢修 | 2021年10月19日 | 2021年11月5日 |
臺(tái)塑寧波 | 小線17 | 停車檢修 | 2021年6月15日 | 2021年7月20日 |
臺(tái)塑寧波 | 小線17 | 停車檢修 | 2021年10月19日 | 2021年11月5日 |
天津石化 | 二線20 | 停車檢修 | 2021年12月22日 | 待定 |
萬(wàn)華化學(xué) | 30 | 停車檢修 | 2021年1月21日 | 2021年1月22日 |
萬(wàn)華化學(xué) | 30 | 停車檢修 | 2021年9月16日 | 2021年10月8日 |
武漢石化 | 10 | 停車檢修 | 2021年5月23日 | 2021年7月9日 |
武漢石化 | 10 | 停車檢修 | 2021年7月15日 | 2021年10月19日 |
武漢石化 | 10 | 停車檢修 | 2021年11月10日 | 待定 |
徐州海天 | 20 | 停車檢修 | 2021年5月5日 | 2021年5月20日 |
徐州海天 | 20 | 停車檢修 | 2021年6月30日 | 2021年7月2日 |
徐州海天 | 20 | 停車檢修 | 2021年10月11日 | 2021年10月13日 |
延安延長(zhǎng) | 30 | 停車檢修 | 2021年8月12日 | 2021年8月18日 |
延長(zhǎng)延安能化 | 30 | 故障停車 | 2021年11月2日 | 2021年11月10日 |
延長(zhǎng)延安能化 | 30 | 停車檢修 | 2021年9月1日 | 2021年9月28日 |
延長(zhǎng)中煤榆林 | 二線30 | 停車檢修 | 2021年1月9日 | 2021年1月11日 |
延長(zhǎng)中煤榆林 | 二線30 | 停車檢修 | 2021年6月29日 | 2021年8月6日 |
延長(zhǎng)中煤榆林 | 三線40 | 停車檢修 | 2021年3月13日 | 2021年3月14日 |
延長(zhǎng)中煤榆林 | 三線40 | 停車檢修 | 2021年5月12日 | 2021年6月6日 |
延長(zhǎng)中煤榆林 | 三線40 | 停車檢修 | 2021年8月9日 | 2021年8月10日 |
延長(zhǎng)中煤榆林 | 三線40 | 停車檢修 | 2021年9月23日 | 2021年9月27日 |
延長(zhǎng)中煤榆林 | 一線30 | 停車檢修 | 2021年1月21日 | 2021年2月3日 |
延長(zhǎng)中煤榆林 | 一線30 | 停車檢修 | 2021年6月7日 | 2021年6月29日 |
燕山石化 | 二線7 | 停車檢修 | 2021年3月10日 | 2021年3月15日 |
燕山石化 | 二線7 | 停車檢修 | 2021年3月30日 | 2021年4月8日 |
燕山石化 | 二線7 | 停車檢修 | 2021年3月30日 | 2021年5月15日 |
燕山石化 | 二線7 | 停車檢修 | 2021年10月19日 | 2021年10月21日 |
燕山石化 | 三線28 | 停車檢修 | 2021年3月30日 | 2021年5月15日 |
燕山石化 | 一線12 | 停車檢修 | 2021年2月5日 | 2021年2月7日 |
燕山石化 | 一線12 | 停車檢修 | 2021年4月8日 | 2021年4月20日 |
燕山石化 | 一線12 | 停車檢修 | 2021年5月15日 | 2021年5月19日 |
揚(yáng)子石化 | 二線10 | 停車檢修 | 2021年2月20日 | 2021年2月22日 |
云天化 | 15 | 停車檢修 | 2020年12月11日 | 2021年1月18日 |
長(zhǎng)嶺石化 | 10 | 停車檢修 | 2021年3月1日 | 2021年4月19日 |
浙江石化 | 二線45 | 停車檢修 | 2021年9月3日 | 2021年9月9日 |
浙江石化 | 一線45 | 停車檢修 | 2021年2月1日 | 2021年2月8日 |
浙江石化 | 一線45 | 停車檢修 | 2021年4月18日 | 2021年4月25日 |
鎮(zhèn)海煉化 | 二線30 | 停車檢修 | 2021年5月20日 | 2021年6月3日 |
鎮(zhèn)海煉化 | 二線30 | 停車檢修 | 2021年8月22日 | 2021年8月24日 |
中海殼牌 | 二線40 | 停車檢修 | 2021年8月10日 | 2021年8月23日 |
中海殼牌 | 一線24 | 停車檢修 | 2021年10月21日 | 2021年12月9日 |
中韓石化 | 新線30 | 停車檢修 | 2021年10月22日 | 2021年10月28日 |
中化泉州 | 二期35 | 停車檢修 | 2021年6月25日 | 2021年6月28日 |
中化泉州 | 二期35 | 停車檢修 | 2021年12月6日 | 預(yù)計(jì)40-45天 |
中化泉州 | 一期20 | 停車檢修 | 2021年11月29日 | 預(yù)計(jì)45-50天 |
中科煉化 | 二線20 | 停車檢修 | 2021年6月23日 | 2021年7月2日 |
中煤蒙大 | 30 | 停車檢修 | 2021年7月14日 | 2021年8月17日 |
中煤蒙大 | 30 | 停車檢修 | 2021年7月14日 | 2021年8月17日 |
中沙天津 | 45 | 停車檢修 | 2021年7月12日 | 2021年7月15日 |
中天合創(chuàng) | 環(huán)管裝置35 | 停車檢修 | 2021年7月15日 | 2021年7月22日 |
中天合創(chuàng) | 氣相35 | 停車檢修 | 2021年8月10日 | 2021年9月21日 |
中原石化 | 老線6 | 停車檢修 | 2021年10月9日 | 2021年12月12日 |
表中可見(jiàn),2021年依然是檢修頻率頗高的一年,無(wú)論是生產(chǎn)線還是生產(chǎn)廠家,均創(chuàng)下近年來(lái)的新高,據(jù)中塑小編核算,由此造成的資源流失量約在201.36萬(wàn)噸左右。
2021年基本為計(jì)劃內(nèi)檢修,極個(gè)別為特殊原因停車,比如中沙天津、延長(zhǎng)延安能化因?yàn)楣收弦蛩兀?guó)龍油則是由于原料不足。此外從檢修周期來(lái)看,將近1/3為一周之內(nèi)的小修,74%為月內(nèi)檢修,而青海鹽湖憑著原料供應(yīng)不足,全年開(kāi)車僅105天。
圖中可見(jiàn),2021年除了1、2、3月份,其他月份檢修力度較均勻,資源損失普遍在20萬(wàn)噸上下。不過(guò)與去年相比,盡管石化停車裝置眾多,但由于檢修期普遍不長(zhǎng),因此資源缺失狀態(tài)遜色不少,環(huán)比(2020)減少16.83%。
縱觀全年,因檢修而造成的供需面變化,并未對(duì)行情產(chǎn)生太大影響,年內(nèi)現(xiàn)貨有兩波瘋狂表現(xiàn),一波在3月上旬,另一波在10月上旬,然而當(dāng)月檢修并無(wú)突出表現(xiàn)??傮w來(lái)說(shuō),資源供應(yīng)多寡對(duì)PP市場(chǎng)影響力小,而期貨及成本恰如其分的配合,是當(dāng)時(shí)迎來(lái)反彈契機(jī)的關(guān)鍵。