“郁郁不得志”的PP市場能否揚眉吐氣?
已有人閱讀此文 - -一、走勢回顧
上半年的PP市場有過炒作的機會,但持續性并不理想。春年長假返市后,即便成交面尚未打通關節,但市場依然走出了不俗的行情,其中自然少不了“兩桶油”連日拉漲的助力,除此之外,原油、單體、期貨等方面的明朗走勢,也為現貨行情帶來了相當大的提振,不少貿易商趁勢抬高報價、等待下游用戶詢盤問貨。然而市場并順著理想的狀態發展,二季度開始在終端跟進無力的情況下,現貨行情出現轉弱苗頭,價格轉入下行的通道當中,不過好在成本面支撐力尚在,市場并未吞噬前期漲幅。
二、后市影響
(1)原油、丙烯、外盤
項目 | Nymex WTI | 丙烯單體(CFR中國) | 均聚物PP(CFR遠東) |
(美元/桶) | (美元/噸) | (美元/噸) | |
年內最大/最小 | 74.05/48.52 | 1206/976 | 1269/1054 |
年初價/6月底 | 48.52/72.98 | 991/991 | 1079/1089 |
表中可見,除了國際油價獨自表演外,丙烯單體、外盤與現貨走勢基本一致,這也說明后兩者對現貨價格的波動影響較大。預計,未來仍將成為現貨趨勢的探路燈。
(2)貨源供應情況
檢修方面:
石化名稱 | 裝置 | 產能(萬噸) | 停車時間 | 開車時間 |
常州富德 | PP裝置 | 30 | 2017年7月3日 | 待定 |
青海鹽湖 | PP裝置 | 16 | 2021年6月19日 | 待定 |
武漢石化 | PP裝置 | 10 | 2021年5月23日 | 待定 |
利和知信 | PP裝置 | 30 | 2021年6月14日 | 待定 |
中科煉化 | PP裝置二線 | 20 | 2021年6月23日 | 待定 |
延長中煤榆林 | PP裝置二線 | 30 | 2021年6月29日 | 待定 |
河北海偉 | PP裝置 | 30 | 2021年7月13日 | 待定 |
蒲城清潔能源 | PP裝置 | 40 | 2021年7月13日 | 計劃20天 |
內蒙古久泰 | PP裝置 | 32 | 2021年7月15日 | 計劃30天 |
中煤蒙大 | PP裝置 | 30 | 2021年7月15日 | 計劃30天 |
北方華錦 | PP裝置 | 6 | 2021年7月15日 | 計劃40天 |
北方華錦 | PP裝置 | 25 | 2021年7月15日 | 計劃40天 |
中天合創 | 環管裝置 | 35 | 2021年7月15日 | 計劃7月24日 |
延安能化 | PP裝置 | 30 | 2021年7月25日 | 計劃45天 |
久泰集團 | PP裝置 | 32 | 2021年7月15日 | 一個月 |
據目前了解的信息,PP裝置檢修的生產線仍不在少數,預計共涉及產能達396萬噸,其中有7條開車時間尚不確定,另外檢修期多在20-45天左右,屆時或造成25萬噸左右的資源損失。我們都知道,國內石化裝置因臨時、故障性的檢修,在全年中占比較大的份額,因此對于下半年PP市場來說,造成的資源損失量仍不容小覷。
擴能方面:
企業名稱 | 生產線 | 生產能力 | 選用工藝 | 原料 | 預計投產時間 |
京博石化 | 一線 | 40 | Spheripol | 混合烷烴 | 2021.9 |
京博石化 | 二線 | 20 | Spherizone | 混合烷烴 | 2021.9 |
魯清石化 | 一條線 | 30 | SPG | 混合烷烴 | 2021.1 |
渤?;?/td> | 一條線 | 30 | Novolen | 甲醇制 | 2021.11 |
金能科技 | 一線 | 45 | Spheripol | 丙烷 | 2021.11 |
金能科技 | 二線 | 45 | Spheripol | 丙烷 | 2021.11 |
浙江石化 | 二期一線 | 45 | Spherizone | 油制 | 2021.12 |
浙江石化 | 二期二線 | 45 | Spherizone | 油制 | 2021.12 |
鎮海煉化 | 二期 | 30 | - | 油制 | 2021.12 |
據年初新擴能統計,全年預計新增約405萬噸左右,上半年僅有1/3的生產線投產。盡管新投產裝置均有延期的可能,但下半年產能釋放的壓力要大一點。
(3)下游需求變化
“金九銀十”、“雙十一電商節”、各種節假日等帶來有的消費需求,對于下半年的PP行業來說,勢必形成不小的利好刺激,需求總體上好于上半年的預期仍值得的期待。
PP市場“混混沌沌”已經很久,后期能否成為“領頭牛”,或是依然跟隨大流,仍存在較大不確定性。不過在需求環境有望改善的前提下,下半年行情仍有走出震蕩區間的可能。