EVA:漲幅逼近2000元!燃爆市場
已有人閱讀此文 - -就在軟、硬膠市場偃旗息鼓的時候,EVA市場消無聲息的吹響了反攻的號角,當大伙反應過來的時候,它的周漲幅已上千元(見表1)。
| 牌 號 | 產地/廠家 | 10月16日 | 10月22日 | 漲跌 | 單位 |
| Y2045(18-3) | 北京有機 | 13800 | 15000 | 1200 | 元/噸 |
| Y2022(14-2) | 北京有機 | 13900 | 15000 | 1100 | 元/噸 |
| E180F | 韓華道達爾 | 12800 | 14500 | 1700 | 元/噸 |
| V4110J | 揚子巴斯夫 | 14300 | 15500 | 1200 | 元/噸 |
| V5110J | 揚子巴斯夫 | 14150 | 15400 | 1250 | 元/噸 |
| V6110M | 揚子巴斯夫 | 14500 | 16000 | 1500 | 元/噸 |
| VA800 | 樂天化學 | 14900 | 15800 | 900 | 元/噸 |
表1:中國塑料城EVA市場部分牌號價格漲跌表(元/噸)
漲價可以,請給我理由,中塑小編抽絲剝繭帶你了解真相。
緊急停產停工,化工市場價格正在上升
近日,生態環境部印發《長三角地區2020-2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案(征求意見稿)》,85個地區39個行業將面臨(停)限產,市場一片混亂,發出限制生產的緊急命令將不可避免地減少各個行業的產量,這將導致價格上漲。此外,一些大型化工廠已進入秋季設備維護期,這進一步推高了化工價格。
| 生產企業 | 牌號 | 10月16日 | 10月22日 | 漲跌 | 單位 |
| 北京有機 | Y2022(14-2) | 13500 | 14300 | 800 | 元/噸 |
| 北京有機 | Y2045(18-3) | 13500 | 14300 | 800 | 元/噸 |
| 揚子巴斯夫 | V5110J | 13600 | 13900 | 300 | 元/噸 |
| 揚子巴斯夫 | V4110J | 13700 | 14000 | 300 | 元/噸 |
| 揚子巴斯夫 | V6110M | 13900 | 14200 | 300 | 元/噸 |
| 江蘇斯爾邦 | V5120J | 13400 | 13800 | 400 | 元/噸 |
| 江蘇斯爾邦 | UE639 | 13700 | 14100 | 400 | 元/噸 |
| 寧波臺塑 | 7470M | 14600 | 14900 | 300 | 元/噸 |
| 寧波臺塑 | 7760H | 14600 | 14900 | 300 | 元/噸 |
| 聯泓新材料 | UL00628 | 13700 | 14100 | 400 | 元/噸 |
表2:國內EVA出廠價格動態
進口美金貨源船期推遲,市場流通現貨有限
10月份起,國外EVA裝置檢修增多,進口美金盤供應量大為減少。加上到港時間不確定性,導致市場后期可供貨源緊張,據了解臺聚貨緊封盤、臺灣臺塑美金盤貿易商分量極少、泰國TPI美金盤供應量極低。
| 公司名稱 | 年產能(萬噸) | 計劃檢修時間 |
| 韓國LG化學 | 14 | 10月4日至10月18日設備檢修 |
| 泰國TPI | 15.8(EVA/LDPE) | 10月份大修一條線 |
| 韓華沙特 | 15 | 10月初停10天 |
| 韓國韓華 | 16 | 10月19至11月4日檢修 |
| 沙特拉比格 | 16(EVA/LDPE) | 10月初減產EVA |
| 臺灣臺塑 | 24 | 11月停5-6天 |
表3:近期國外EVA裝置檢修計劃表
進入旺季備貨周期,需求增長明顯
隨著光伏裝機下半年不斷新增,配套產品光伏膠膜EVA的需求量迎來可觀增長。光伏行業需求回暖,生產企業轉產光伏料較多,導致市場流通貨源供給進一步減少,與此同時,三季度發泡、熱熔膠等行業需求進入旺季,EVA需求量增長明顯。
綜上所述,近兩日價格一飛沖天,看似無理,其實合理,EVA市場處于供不應求的強勢期,且暫無明顯利空,加之需求旺季的映襯,后市不乏繼續提升的可能。

