6月4日國內(nèi)PP裝置動(dòng)態(tài)匯總
已有人閱讀此文 - -
銷售區(qū)域 | 所屬公司 | 石化名稱 | 產(chǎn)能 | 裝置動(dòng)態(tài) |
華東 | 中石化華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 老裝置(20萬噸/年) | 產(chǎn)PPH-Y26 |
2PP裝置(30萬噸/年) | 產(chǎn)PPH-T03 | |||
上海石化 | 一聚(10萬噸/年) | 產(chǎn)M1500B | ||
二聚(10萬噸/年) | 產(chǎn)F800E | |||
三聚(20萬噸/年) | 產(chǎn)M800E | |||
揚(yáng)子石化 | 1PP裝置A線(10萬噸/年) | 產(chǎn)YPR-503 | ||
1PP裝置B線(10萬噸/年) | 轉(zhuǎn)產(chǎn)S700 | |||
2PP裝置(20萬噸/年) | 產(chǎn)1215C | |||
九江石化 | 10萬噸/年 | 產(chǎn)T30S | ||
其他 | 臺塑寧波 | 小線(17萬噸/年) | 產(chǎn)1352F | |
大線(28萬噸/年) | 產(chǎn)3015 | |||
寧波富德 | 40萬噸/年 | 產(chǎn)T30S | ||
徐州海天石化 | 20萬噸/年 | 產(chǎn)PA14D | ||
上海賽科 | 25萬噸/年 | 產(chǎn)K7926 | ||
紹興三圓 | 老裝置(20萬噸/年) | 產(chǎn)Y16SY | ||
新裝置(30萬噸/年) | 產(chǎn)T30S | |||
東華能源(張家港) | 40萬噸/年 | 產(chǎn)Y381H | ||
東華能源(寧波)一期 | 一期(40萬噸/年) | 轉(zhuǎn)產(chǎn)S2025 | ||
東華能源(寧波)二期 | 一線(40萬噸/年) | 產(chǎn)PPH-T03 | ||
二線(40萬噸/年) | 產(chǎn)PPH-T03 | |||
山東東方宏業(yè) | 30萬噸/年 | 產(chǎn)薄壁注塑9018 | ||
浙江石化 | 一線(45萬噸/年) | 產(chǎn)K8003 | ||
二線(45萬噸/年) | 產(chǎn)S1003 | |||
華北 | 中石化華北 | 燕山石化 | 一聚(12萬噸/年) | 產(chǎn)C5908M |
二聚(6萬噸/年) | 產(chǎn)PPR4220 | |||
三聚(26萬噸/年) | 產(chǎn)B8101 | |||
中沙天津 | 45萬噸/年 | 產(chǎn)EP548RQ | ||
齊魯石化 | 7萬噸/年 | 產(chǎn)QPR01 | ||
青島大煉油 | 20萬噸/年 | 產(chǎn)T30S | ||
中天合創(chuàng) | 環(huán)管裝置(35萬噸/年) | 產(chǎn)F280S | ||
氣相裝置(35萬噸/年) | 產(chǎn)K8003 | |||
中石油 | 華北石化 | 10萬噸/年 | 產(chǎn)HB28F | |
其他 | 聯(lián)泓新材料 | 20萬噸/年 | 產(chǎn)PPR-M600 | |
利和知信新材料技術(shù) | 一期(30萬噸/年) | 產(chǎn)K8003 | ||
二期(50萬噸/年) | 暫未投產(chǎn) | |||
華南 | 中石化華南 | 茂名石化 | 一號裝置(17萬噸/年) | 產(chǎn)PPB-M09 |
二號裝置(30萬噸/年) | 產(chǎn)HT9025NX | |||
三號裝置(20萬噸/年) | 產(chǎn)K9017H | |||
廣州石化 | 老一線(14萬噸/年) | 產(chǎn)PPR4220 | ||
老二線(6萬噸/年) | 產(chǎn)CJS700 | |||
新裝置(20萬噸/年) | 產(chǎn)K8009 | |||
福建聯(lián)合 | 老裝置(12萬噸/年) | 產(chǎn)T30S | ||
新一線(33萬噸/年) | 轉(zhuǎn)產(chǎn)RP250NQ | |||
新二線(22萬噸/年) | 轉(zhuǎn)產(chǎn)1714E1 | |||
湛江東興 | 14萬噸/年 | 產(chǎn)PPH-M17 | ||
海南煉化 | 20萬噸/年 | 產(chǎn)PPH-M17 | ||
北海煉化 | 20萬噸/年 | 產(chǎn)T30S | ||
中科(廣東)煉化 | 一線(35萬噸/年) | 產(chǎn)PPH-T03 | ||
二線(20萬噸/年) | 產(chǎn)EP300H | |||
中石油 | 廣西欽州 | 20萬噸/年 | 產(chǎn)L5D98C | |
其他 | 中化泉州 | 一線(20萬噸/年) | 產(chǎn)L5E89 | |
二線(35萬噸/年) | 產(chǎn)H3035 | |||
東莞巨正源科技 | 一線(30萬噸/年) | 產(chǎn)PPH-M12 | ||
二線(30萬噸/年) | 產(chǎn)PPH-T03 | |||
中景石化 | 一期(35萬噸/年) | 產(chǎn)T30S | ||
二期(35萬噸/年) | 產(chǎn)T36F | |||
華中 | 中石化華中 | 中原石化 | 1PP老裝置(6萬噸/年) | 產(chǎn)M02G |
2PP新裝置(10萬噸/年) | 產(chǎn)MT45 | |||
洛陽石化 | 老裝置(14萬噸/年) | 產(chǎn)Y35 | ||
新裝置(14萬噸/年) | 產(chǎn)Y35X | |||
武漢石化 | 10萬噸/年 | 目前停車 | ||
荊門石化 | 12萬噸/年 | 產(chǎn)F03D | ||
湖南長盛 | 10萬噸/年 | 產(chǎn)Y40 | ||
其他 | 中韓石化 | STPP裝置(20萬噸/年) | 產(chǎn)FCP80 | |
JPP裝置(20萬噸/年) | 產(chǎn)K8003 | |||
STPP新裝置(30萬噸/年) | 產(chǎn)M09 | |||
東北 | 中石油 | 大慶煉化 | 老裝置(30萬噸/年) | 產(chǎn)EPS30R |
新裝置(30萬噸/年) | 產(chǎn)HP500P | |||
大慶石化 | 10萬噸/年 | 產(chǎn)T30S | ||
撫順石化 | 老裝置(9萬噸/年) | 產(chǎn)Z30S | ||
新裝置(30萬噸/年) | 產(chǎn)L5D98 | |||
大連有機(jī) | 老裝置(7萬噸/年) | 產(chǎn)H39S-3 | ||
新裝置(20萬噸/年) | 產(chǎn)H39S-2 | |||
錦西石化 | 15萬噸/年 | 產(chǎn)1102K | ||
其他 | 北方華錦 | 老裝置(6萬噸/年) | 產(chǎn)PPB240 | |
新裝置(25萬噸/年) | 產(chǎn)SP179 | |||
大連西太 | 10萬噸/年 | 產(chǎn)T30S粒料 | ||
東明石化(恒昌) | 20萬噸/年 | 產(chǎn)HP550J | ||
龍油石化 | 一線(20萬噸/年) | 產(chǎn)T30S | ||
二線(35萬噸/年) | 產(chǎn)T30S | |||
西南 | 中石油 | 四川石化 | 45萬噸/年 | 產(chǎn)CI36D |
其他 | 云天化 | 15萬噸/年 | 產(chǎn)M065N | |
西北 | 中石油 | 獨(dú)山子石化 | 老一線(7萬噸/年) | 轉(zhuǎn)產(chǎn)DY-ZK0640P |
老二線(7萬噸/年) | 產(chǎn)DY-W0723F | |||
新一線(30萬噸/年) | 產(chǎn)T4401 | |||
新二線(25萬噸/年) | 產(chǎn)S1003 | |||
蘭港石化 | 11萬噸/年 | 產(chǎn)H9068 | ||
蘭州石化 | 新裝置(30萬噸/年) | 產(chǎn)EP533N | ||
老裝置(5萬噸/年) | 產(chǎn)F401 | |||
寧夏石化 | 10萬噸/年 | 產(chǎn)T30S | ||
慶陽石化 | 10萬噸/年 | 產(chǎn)T30S | ||
其他 | 神華寧煤一期 | 一線(20萬噸/年) | 5月28日停車檢修計(jì)劃維持25天 | |
二線(30萬噸/年) | 5月28日停車檢修計(jì)劃維持25天 | |||
三線(20萬噸/年) | 6月1日停車檢修計(jì)劃維持7天 | |||
四線(30萬噸/年) | 6月1日停車檢修計(jì)劃維持7天 | |||
神華寧煤二期 | 一線(30萬噸/年) | 產(chǎn)2500H | ||
二線(30萬噸/年) | 產(chǎn)1102K | |||
大唐多倫 | 一線(23萬噸/年) | 產(chǎn)LC1813 | ||
二線(23萬噸/年) | 產(chǎn)薄壁注塑T600 | |||
蒲城清潔能源 | 40萬噸/年 | 產(chǎn)HP552R | ||
寧夏寶豐 | 一期(30萬噸/年) | 今日停車檢修,預(yù)計(jì)維持一周 | ||
二期(30萬噸/年) | 產(chǎn)V30G | |||
內(nèi)蒙古久泰能源 | 32萬噸/年 | 產(chǎn)L5E89 |

