2018目不暇接的聚碳酸酯項目
已有人閱讀此文 - -
目前,我國規劃產能達到412萬噸,分布在東北、華北、華東、華中、華南、西南,共計14個省市。按裝置產能來看,達產后我國將形成上海、山東、浙江、河南和海南生產基地,地區內產能均超過50萬噸。

近幾年,我國聚碳酸酯產能高額缺失、需求端強勁增長,利潤空間充足,并且國家在“十三五”新材料規劃中,也提出計劃新材料產品綜合保障能力提高到70%,關鍵新材料保障能力達到50%,近期國家工信部、發改委也在各項優惠政策、重大項目庫中鼓勵發展聚碳酸酯,不斷刺激行業投資者投身到聚碳酸酯產業建設的隊伍中。在國內外資本技術的推動下,國內在建及規劃的聚碳酸酯項目在中國密集上馬。
2018年是我國聚碳酸酯的一個擴能年,新增產能主要集中在山東省。截至目前,年內先后有萬華化學、利華益維遠以及魯西化工新裝置的投產。


| 2018年國內在建聚碳酸酯項目 | |||
| 企業名稱 | 產能(萬噸) | 地址 | 工藝 |
| 中沙(天津)石化有限公司 | 26 | 天津經濟技術開發區 | sabic' target='_blank'>SABIC IP非光氣熔融法 |
| 東方希望集團 | 10 | 萬盛 | 非光氣法 |
| 重慶東能新材料有限公司 | 10 | 重慶市綦江區 | 非光氣法 |
| 海南華盛新材料科技有限公司(一期) | 26 | 海南東方市 | 非光氣酯交換法 |
| 開封華瑞化工新材料股份有限公司 | 10 | 河南開封市 | |
| 青島恒源化工有限公司 | 10 | 山東青島市 | 非光氣法 |
| 河南平煤神馬聚碳材料有限責任公司(一期) | 10 | 河南平頂山市 | 光氣界面聚合法 |
| 濮陽市盛通聚源新材料有限公司(一期) | 13 | 河南濮陽市 | 非光氣脂交換法 |
| 滄州大化股份有限公司聚海分公司 | 10 | 河北滄州市 | |
| 湖北甘寧石化新材料股份有限公司 | 7 | 湖北宜昌市 | 非光氣法 |
| 四川瀘天化中藍新材料有限公司 | 60 | 四川瀘州市 | |
| 環球聯合化工有限公司 | 13 | 福建泉州市 |
|
| 擬在建聚碳酸酯項目 | |||
| 企業名稱 | 產能(萬噸) | 地址 | 工藝 |
| 金浦投資控股集團有限公司 | 10 | 河北黃驊市 | 非光氣酯交換法 |
| 三門峽捷馬電化有限公司 | 10 | 河南三門峽市 | |
| 泰州市蘇揚氣體開發有限公司 | 10 | 湖南岳陽市 | |
| 星云化工有限公司 | 70 | 黑龍江大慶市林源園區 | |
| 營口佳孚石油化工 | 6.5 | 山東營口市 | 非光氣法 |
| 海南華盛新材料科技有限公司(二期) | 26 | 海南東方市 | 非光氣酯交換法 |
| 浙江石油化工 | 26 | 浙江舟山 | 非光氣法 |
如若未來2年新上的裝置如期投產,將大大提升國內PC產能,緩解國內產需嚴重不匹配的尷尬局面,極大地促進國內工程塑料的發展。但是隨著這些裝置的陸續投產,再過兩年國內企業PC或將面臨低端產品過剩、高端產品缺乏的困境,國內PC市場或將變成紅海。如何能夠在這片紅海中脫穎而出、保持利潤將是眾聚碳生產企業共同思考的問題。



